|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Snijmes, snijmessen | Onderdeelnummer: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| Applicatie: | Yin-snijmachine | Maat: | 160*8.0*2.0mm |
| MOQ: | 10 STUKS | Kwaliteit: | Normaal China, superieur gunstig, echte YIN |
| Voorraadstatus: | Met voorraad | Pakket: | Standaardpakket |
| Markeren: | op maat gemaakte messen,vervangende mesklingen |
||
Snijmes KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 * 2.0mm voor YIN Cutter
TOP SELL lemmen COLLECTION.pdf
Snelle details:
|
Naam van het artikel:
|
Snijblad
|
||
|
Brand van de cutter:
|
YIN
|
||
|
Eenheid:
|
PC's
|
||
|
Type van item:
|
Verbruiksartikelen
|
||
|
Modellen van de productcatalogus:
|
YIN KF0720
|
||
|
Materiaal:
|
HSS
|
||
|
Grootte:
|
160*8,0*2,0 mm
|
||
|
Type:
|
Messen, messen, snijmessen
|
||
|
MOQ:
|
10 stuks
|
||
|
Verpakking
|
10 stuks per doos
|
||
![]()
![]()
We kunnen hieronder een kinfe mes leveren voor Yin cutter:
| KF 0510 | MISKLEED 69 * 6,0 * 1.0 | M.A.08.0221 |
| KF 0516 | METELBLAD 132 * 8,0 * 1.6 | CH.08.0225W16 |
| KF 0520 | MISKLEED 132 * 8,0 * 2.0 | CH.08.0225W2 |
| KF 0716 | MISKLEED 160 * 8,0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | METELKNED 160 * 8,0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | METELKNED 160 * 8,0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | MISKLEED 160 * 8,0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | MISKLEED 200 * 8,0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Knif BLADE 200 * 8,0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | MISKLEED 196 * 8,0 * 3.0 | NF08-02-64 |
We kunnen hieronder een knipmes leveren voor de Lectra-snijmachine:
| Productnaam | Grootte | Lectra-deelnummer |
| Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
| Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
| Vector7000 Blade | 3x8,5x360 mm | 801217 |
| Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vector MH Blade | MP6 2,4 × 8,5 × 295 mm | 801274 |
| Vector M88 Blade | MP9 2,4 x 8,5 x 364 mm | 801269 |
| Vector MH8 Blade | MP9 2,4 x 8,5 x 364 mm | 801269 |
| Vector MX Blade | MP6 2,4 × 8,5 × 295 mm | 801274 |
| Vector MX9 Blade | MP9 2,4 x 8,5 x 364 mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |
![]()
Contactpersoon: Favorable
Tel.: +8613556689385